Jaqueta Wilson - JHONB
TABELA DE MEDIDAS
Tamanho | Peito (CM) | Ombro (CM) | Comprimento (CM) | Mangá (CM) | Altura (CM) | Peso (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|
PP | 98 | 44 | 63 | 60 | 165 – 170 | 60 |
P | 102 | 45 | 65 | 61 | 170 – 175 | 60 – 67,5 |
M | 106 | 47 | 67 | 62 | 175 – 180 | 67,5 – 75 |
G | 110 | 48 | 69 | 63 | 177 – 182 | 75 – 85 |
GG | 114 | 49 | 70 | 64 | 180 – 188 | 80 – 87,5 |
G1 | 118 | 50 | 71 | 65 | 185 – 192 | 85 – 95 |
G2 | 122 | 51 | 72 | 66 | 188 – 197 | 90 – 100 |
Jaqueta Wilson – JhonB
Elegância Estruturada para os Dias Frios
A Jaqueta Wilson da JhonB traduz o equilíbrio entre funcionalidade e sofisticação em uma peça única. Com design atemporal e cortado, ela oferece proteção térmica sem abrir a mão do estilo orgânico que a marca representa.
Confeccionado em material de alta qualidade, seu toque externo é firme e resistente, enquanto o forro interno garante aquecimento confortável nos dias frios. Os detalhes discretos — como zíperes metálicos, bolsas estratégicas e costuras bem definidas — reforçam o caráter urbano e elegante da peça.
Ideal para compor looks versáteis, do casual ao alinhado, a Jaqueta Wilson é a escolha certa para homens que valorizam presença, praticidade e bom gosto em qualquer estação.